■ 儀器用途 | |||||||||
| |||||||||
■ 儀器簡介 | |||||||||
JCQ一503E為最新開發(fā)的新一代高端無線傳輸靜力載荷測試儀。它將傳統(tǒng)的傳感器與主機(jī)間的電纜變?yōu)闊o線傳輸,在有效范圍內(nèi)主機(jī)可任意放置,徹底解放了操作人員所受的電纜的約束。同時(shí)它開創(chuàng)性地設(shè)計(jì)了一帶三功能,即一臺主機(jī)可帶三臺無線測控器,同時(shí)進(jìn)行三棵樁的試驗(yàn),極大地提高了效率,可搶得工期,節(jié)約資金。 503E測試儀分為主機(jī)和前端測控器兩部分。均采用了便攜式高抗沖擊的工程塑料機(jī)箱,既美觀輕便,又更能適應(yīng)現(xiàn)場使用環(huán)境。儀器設(shè)置了觸摸屏,將鼠標(biāo)和鍵盤的功能合二為一,操作極其簡單明了,彈指間即可完成。前端測控器將數(shù)據(jù)采集和油泵控制器組合一體。使用更方便。 | |||||||||
■ 儀器特點(diǎn) | |||||||||
1、 硬件部分 | |||||||||
| |||||||||
2、 軟件部分 | |||||||||
| |||||||||
■ 主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
二、測控器 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
三、無線通信 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
■ JCQ-503E靜力載荷測試儀(單相220V供電)連接示意圖 |